Sebagai pecinta gadget tentu saja anda tidak akan asing dengan GSMArena yang merupakan sebuah situs yang menyediakan banyak sekali informasi lengkap mengenai smartphone berbagai merk di dunia.
Selain itu, mereka juga merilis artikel mengenai smartphone terpopuler disetiap bulanya. Berikut kami rangkum mengenai 10 hp terpopuler awal Januari 2021 versi GSMArena.
Pada awal januari ini, Xiaoami sukses menjadi jawara melalui ponsel flagship terbarunya, Mi 11 yang dirilis pada akhir tahun lalu. Kemudian disusul oleh Samsung melalui Galaxy A51 miliknya.
Daftar isi
1 Xiaomi Mi 11
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | AMOLED/1440 x 3200 pixels |
Ukuran | 6.81 inches, 112.0 cm2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888(5nm) |
GPU | Adreno 660 |
Kamera |
Triple Camera 108MP wide, 13MP Ultrawide, 5MP Macro
|
Memory | 8/128 GB, 6/256 GB, 12/256 GB |
Baterai | 4600 mAh, Fast Charging 55 W |
2 Samsung Galaxy A51
Harga Online | Rp. 4.350.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super AMOLED/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.5 inches, 102.0 cm2 |
Chipset | Exynos 9611(10 nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera | Quad Camera 48 MP, PDAF |
Memory | 6/128 GB |
Baterai | 4000 mAh, Fast Charge 15W |
3 Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Harga Online | Rp.3.699.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 96.2 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 720G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 48MP, PDAF |
Memory | 4/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | 5020 mAh, 18W Fast Charge |
4 Apple iPhone 12 Pro Max
Harga Online | Rp. 18.499.000 – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | Super Retina XDR OLED/1284 x 2778 pixels |
Ukuran | 6.7 inches, 109.8 cm2 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Kamera | Quad Camera 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
Memory | 6/128 GB, 6/256 GB, 6/512 GB |
Baterai | 3687 mAh, Fast Charging 20 W |
5 Vivo x60 Pro 5G
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | AMOLED/1080 x 2376 pixel |
Ukuran | 6.56 inches, 104.6 cm |
Chipset | Exynos 1080 (5 nm) |
GPU | Mali-G78 MP10 |
Kamera |
Quad Camera 48MP wide, 8MP periscope tele, 13MP portait, 13MP Ultrawide
|
Memory | 12/256 GB |
Baterai | 4200 mAh, Fast Charging 33 W |
6 Poco X3 NFC
Harga Online | Rp.3.199.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 107.4 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 732G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 48MP, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 5160 mAh, 33W Fast Charge |
7 Samsung Galaxy A12
Harga Online | Rp.2.450.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | PLS IPS/720 x 1600 pixels |
Ukuran | 66.5 inches, 106.7 cm2 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Kamera |
Quad Camera 48 MP wide, 5 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP Macro, PDAF
|
Memory | 3/32 GB, 4/64 GB, 6/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 5000 mAh, Fast Charging 15 W |
8 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar |
Dynamic Amoled 2x/11440 x 3200 pixels
|
Ukuran | 6.8 inches, 111.6 cm2 |
Chipset | Exynos 2100 |
GPU | Mali-G78 MP12 |
Kamera | Quad Camera 108 MP dual pixel wide, 10 MP periscope telephoto, 10 MP tele, 10 MP ultrawide |
Memory | 12/128 GB, 12/256 GB, 16/512 GB |
Baterai | 5000 mAh, Fast Charging 25 W |
9 Xiaomi Mi 10T Pro 5G
Harga Online | Rp.6.999.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 107.4 cm2 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
GPU | Adreno 650 |
Kamera | Quad Camera 48MP, PDAF |
Memory | 8/128 GB, 8/256 GB |
Baterai | 5000 mAh, 33W Fast Charge |
10 Samsung Galaxy A21S
Harga Online | Rp.2.399.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | PLS IPS/720 x 1600 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 96.2 cm2 |
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
GPU | Mali-G52 |
Kamera | Quad Camera 48MP, PDAF |
Memory | 3/32 GB, 3/64 GB, 2/32 GB |
Baterai | 5000 mAh, 15W Fast Charge |
Jadi itulah daftar hp populer awal Januari tahun 2021 apakah ada salah satu diantara daftar diatas yang merupakan hp impian kalian?
Jangan lupa untuk membaca artikel dan berita menarik lainya tentang tech dari Rizki
For tech news, tech review, and press release, please contact me at: author@gamebrott.com