Mario Kart 7 adalah seri ke 7 dari game Mario Kart, setelah seri sebelumnya dirilis di platform Nintendo DS dengan nama Mario Kart DS. Mario Kart adalah game racing yang di develop oleh Nintendo EAD, tentu saja karakter yang di hadirkan berasal dari game Mario Series. Ketika balapan kita dapat menggunakan item power up yang tersebar di track. Yang berbeda dalam Mario Kart 7 ini adalah adanya Hang Gliding, kemampuan untuk berkendara di bawah air, adanya opsi first person dan bisa mengkustomisasi kendaraan. Game ini juga support local dan online multiplayer hingga 8 orang. Game ini telah di rilis pada December 2011 di Platform Nintendo 3DS.
Kustomisasi Kart
Kalian dapat menggabungkan part sesuai keinganan. Terdapat kategori untuk masing-masing part yaitu : Bodies, Wheels dan Gliders. Pilih satu part dalam masing-masing kategori untuk membuat kart. Pemilihan karakter juga berpengaruh dalam menentukan kart yang ingin kalian buat.
Mengunlock Part
Pada mulai permainan, kalian hanya akan mendapat beberapa part standard. Untuk mendapat part lainnya, kalian harus mengumpulkan coin pada saat melakukan balapan. Ketika kalian sudah mengumpulkan dengan jumlah coin tertentu, kalian akan mendapat part. Part akan di dapat secara random sampai kalian mengumpulkan 5000 coin. Ini adalah beberapa kart yang kalian bisa dapatkan :
Total Coin | Part | Cara Lain |
---|---|---|
50 | Random | StreetPass* |
100 | Random | StreetPass |
150 | Random | StreetPass |
200 | Random | StreetPass |
250 | Random | StreetPass |
300 | Random | StreetPass |
400 | Random | StreetPass |
500 | Random | StreetPass |
600 | Random | StreetPass |
700 | Random | StreetPass |
800 | Random | StreetPass |
900 | Random | StreetPass |
1000 | Random | StreetPass |
1200 | Random | StreetPass |
1400 | Random | StreetPass |
1600 | Random | StreetPass |
1800 | Random | StreetPass |
2000 | Random | StreetPass |
2500 | Random | StreetPass |
3000 | Random | StreetPass |
3500 | Random | StreetPass |
4000 | Random | StreetPass |
4500 | Random | StreetPass |
5000 | Beast Glider | StreetPass |
10000 | Gold Glider | StreetPass dengan 100 orang |
15000 | Gold Wheels | Mendapat 1 Star Ranking Setiap GP |
20000 | Gold Kart | 10000 Versus Rating |
Kalian juga bisa melakukan fitur street pass untuk mendapatkan random part. Untuk melakukannya kalian harus mengalahkan karakter orang tersebut di GP.
Mengunlock Karakter
Character | Method |
---|---|
Daisy | Juara Pertama di Mushroom Cup (150cc) |
Wario | Juara Pertama di Flower Cup (150cc) |
Rosalina | Juara Pertama di Star Cup (150cc) |
M. Mario | Juara Pertama di Special Cup (150cc) |
Shy Guy | Juara Pertama di Shell Cup (150cc) |
H. Queen | Juara Pertama di Banana Cup (150cc) |
Wiggler | Juara Pertama di Leaf Cup (150cc) |
Lakitu | Juara Pertama di Lightning Cup (150cc) |
Mii | Juara Pertama di semua cup Dengan 1 level (50cc,100cc,etc) |
Deskripsi Status
Land Speed : speed pada saat kart berada di jalan. Semakin tinggi stat ini, semakin tinggi kalian melaju. Mengumpulkan coin juga dapat menambah kecepatan.
Water Speed : speed pada saat kart berada di area air. Semakin tinggi stat ini, semakin cepat kalian melaju di air.
Air Speed : speed pada saat kart berada di udara. Semakin tinggi stat ini, semakin cepat kalian melaju pada saat di udara.
Acceleration : stat ini adalah akselerasi kalian pada saat di kecepatan rendah samapi tertinggi. Semakin tinggi stat ini, semakin sedikit waktu yang di perlukan dari kecepatan renda sampai tertinggi.
Weight : berat dari kart kalian, berat akan berpengarung dalam pengendalian mobil saat berbelok, dan juga berpengaruh pada kekuatan kalian saat berbenturan dengan kendaraan lain.
Land Handling : stat ini berpengaruh dengan manuver dan belokan kendaraan yang kita gunakan.
Water Handling : sama seperti Land Handling, perbedaannya Water Handling berpengaruh pada saat di area air.
Offroad : semakin tinggi stat ini, semakin cepat kalian melaku di area offroad (di luar jalur / di tanah).
Mini Turbo : stat ini mempengaruhi boost kalian, semakin tinggi stat, semakin lama turbo kalian bertahan.
Drift : salah satu hal terpenting di mario kart. stat ini mempengaruhi handling pada saat melakukan drift.
Stablity : stat yang mempengaruhi stabilitas pada saat tidak melakukan drift.
Stat Kart Bodies
Part | Speed | Sp | Sp | Accel. | Weight | Handling | Ha | Ha | Off-Road | Miniturbo | Stability | Drift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Sub-Section]– | Land | Air | Sea | ——- | ——- | Land | Air | Sea | ——— | ——— | —– | ——— |
Standard (Base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipe Frame | -0.25 | +0.5 | +1.0 | +0.25 | -0.25 | 0 | +0.25 | +0.25 | +0.25 | +0.5 | 0 | +0.25 |
Bolt Buggy | +0.25 | -0.25 | -0.5 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 |
Blue 7 | +0.5 | -0.25 | 0 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.25 |
Zucchini | +0.5 | -0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 |
Cloud 9 | -0.5 | +0.5 | +1.0 | +0.25 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.5 | 0 | +0.5 | 0 | +0.25 |
Koopa Clown | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | +0.5 | +0.25 | +0.25 | -0.25 | +1.5 | 0 | 0 |
Cact-X | -0.25 | -0.25 | +0.5 | -0.25 | 0 | +0.25 | 0 | 0 | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 |
Tiny Tug | -0.5 | -0.25 | +1.5 | 0 | +0.25 | 0 | 0 | +0.5 | +0.25 | -0.5 | 0 | -0.25 |
Barrel Train | +0.25 | -0.25 | -0.75 | 0 | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | 0 | -0.25 |
Egg 1 | -0.25 | +0.5 | +1.5 | +0.5 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.25 |
B-Dasher | +0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
Soda Jet | +0.25 | +0.5 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | +0.25 | 0 | -0.25 | +0.5 | 0 | +0.25 |
Bruiser | +0.5 | -0.25 | -0.5 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | -0.25 |
Bumble V | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | -0.25 | -0.5 | +0.25 | 0 | +0.25 | +1.5 | 0 | +0.25 |
Birthday Girl | -0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.5 | 0 | +0.25 |
Gold Standard | +0.25 | -0.25 | 0 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | 0 | -0.25 |
Stat Wheels
Part | Speed | Sp | Sp | Accel. | Weight | Handling | Ha | Ha | Off-Road | Miniturbo | Stability | Drift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Sub-Section]– | Land | Air | Sea | ——- | ——- | Land | Air | Sea | ——— | ——— | —– | ——— |
Standard (Base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monster | +0.75 | 0 | -1.0 | -0.75 | +1.0 | -1.25 | -1.0 | -1.25 | +1.25 | 0 | -1.0 | 0 |
Red Monster | +0.75 | 0 | -1.0 | -0.5 | +0.75 | -1.25 | -1.0 | -1.25 | +1.25 | +0.25 | -1.0 | -1.0 |
Wood | -0.5 | +1.0 | +1.0 | +0.5 | -0.5 | +1.25 | +1.0 | +2.5 | 0 | -1.0 | +1.0 | +1.0 |
Mushroom | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.5 | +1.25 | 0 | 0 | -1.25 | 0 | 0 | -1.0 |
Sponge | -0.25 | +1.0 | -1.0 | +0.5 | -0.75 | 0 | +1.0 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | +1.0 |
Slick | +1.0 | 0 | -1.0 | -0.25 | +0.25 | -1.25 | 0 | -1.25 | -2.5 | 0 | 0 | +1.0 |
Slim | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 | -0.25 | +1.25 | 0 | +1.25 | -1.25 | -1.0 | +1.0 | +1.0 |
Roller | -0.75 | +1.0 | +1.0 | +0.75 | -1.0 | +2.0 | +1.0 | +1.25 | -1.25 | +1.0 | +1.0 | -1.0 |
Gold | +1.0 | 0 | -1.0 | -0.5 | +0.5 | -1.25 | -1.0 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | -1.0 |
Stat Gliders
Part | Speed | Sp | Sp | Accel. | Weight | Handling | Ha | Ha | Off-Road | Miniturbo | Stability | Drift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Sub-Section] | Land | Air | Sea | ——- | ——- | Land | Air | Sea | ——— | ——— | —– | ——— | |
Super (Base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paraglider | 0 | -1.5 | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | +1.0 | 0 | 0 | .25 | 0 | -0.25 | |
Swooper | 0 | -1.5 | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | +1.0 | 0 | 0 | .25 | 0 | -0.25 | |
Beast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flower | 0 | -3.0 | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | .25 | 0 | -0.25 | |
P. Parasol | 0 | -3.0 | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | .25 | 0 | -0.25 | |
Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untuk membuat kendaraan sesuai yang kalian inginkan, perhatikan stat di atas. Jangan memilih kendaraan yang fokus pada satu stat saja, usahakan untuk membuat stat yang balance. Perhatikan juga setiap karakter memiliki stat masing, kombinasikan dengan kendaraan yang kalian buat.
Leave a comment