Tak dapat dipungkiri memang, bahwa sepak terjang Realme dalam beberapa tahun terakhir ini terbilang gemilang. Khususnya di pasar Indonesia, nama Realme samakin meroket dan mereka pun tetap konsisten menghadirkan berbagai smartphone terbarunya.
Harga yang terjangkau dengan spesifikasi yang menonjol jadi alasan banyak user memilih brand yang satu ini. Pada tahun 2020 ini, Realme kembali menggebrak pasar melalui Realme X50 yang akan meluncur pada April mendatang di pasar Eropa. Namun sembari menunggu perlisannya di Indonesia yang masih cukup lama, bagi kalian yang tengah mencari smartphone Realme yang telah tersedia di Indonesia, berikut ini kami berikan daftar harga lebgkapnya.
Daftar isi
Realme C1
performance | Snapdragon 450 |
storage | 16 GB |
camera | 13 MP + 2 MP |
battery | 4230 mAh |
display | 6.2″ (15.75 cm) |
ram | 2 GB |
Realme C2
performance | MediaTek Helio P22 |
storage | 16 GB |
camera | 13 MP + 2 MP |
battery | 4000 mAh |
display | 6.1″ (15.49 cm) |
ram | 2 GB |
Realme 2
performance | Snapdragon 450 |
storage | 32 GB |
camera | 13 MP + 2 MP |
battery | 4230 mAh |
display | 6.2″ (15.75 cm) |
ram | 3 G |
Realme 3
performance | MediaTek Helio P70 |
storage | 32 GB |
camera | 13 MP + 2 MP |
battery | 4230 mAh |
display | 6.2″ (15.75 cm) |
ram | 3 GB |
Realme 2 Pro
performance | Snapdragon 660 |
storage | 64 GB |
camera | 16 MP + 2 MP |
battery | 3500 mAh |
display | 6.3″ (16 cm) |
ram | 4 GB |
Realme C3
Harga: Rp 1.699.000
performance | MediaTek Helio G70 |
storage | 32 GB |
camera | 12 MP + 2 MP |
battery | 5000 mAh |
display | 6.5″ (16.51 cm) |
ram | 3 GB |
Realme 5i
performance | Snapdragon 665 |
storage | 64 GB |
camera | 12+8+2+2 MP |
battery | 5000 mAh |
display | 6.5″ (16.51 cm) |
ram | 4 GB |
Realme 5
performance | Snapdragon 665 |
storage | 32 GB |
camera | 12+8+2+2 MP |
battery | 5000 mAh |
display | 6.5″ (16.51 cm) |
ram | 3 GB |
Realme 3 Pro (X Lite)
Harga: Rp. 2.799.000
performance | Snapdragon 710 |
storage | 128 GB |
camera | 16 MP + 5 MP |
battery | 4045 mAh |
display | 6.3″ (16 cm) |
ram | 6 GB |
Realme U1
performance | MediaTek Helio P70 |
storage | 32 GB |
camera | 13 MP + 2 MP |
battery | 3500 mAh |
display | 6.3″ (16 cm) |
ram | 3 GB |
Realme 5s
performance | Snapdragon 665 |
storage | 64 GB |
camera | 48+8+2+2 MP |
battery | 5000 mAh |
display | 6.5″ (16.51 cm) |
ram | 4 GB |
Realme 5 Pro
performance | Snapdragon 712 |
storage | 64 GB |
camera | 48+8+2+2 MP |
battery | 4035 mAh |
display | 6.3″ (16 cm) |
ram | 4 GB |
Realme X
performance | Snapdragon 710 |
storage | 128 GB |
camera | 48 MP + 5 MP |
battery | 3765 mAh |
display | 6.53″ (16.59 cm) |
ram | 4 GB |
Realme 4
performance | MediaTek Helio P70 |
storage | 64 GB |
camera | 16 MP + 5 MP |
battery | 4400 mAh |
display | 6.3″ (16 cm) |
ram | 4 GB |
Realme XT
performance | Snapdragon 712 |
storage | 64 GB |
camera | 64+8+2+2 MP |
battery | 4000 mAh |
display | 6.4″ (16.26 cm) |
ram | 4 GB |
Realme X2
performance | Snapdragon 730G |
storage | 64 GB/128 GB |
camera | 64+8+2+2 MP |
battery | 4000 mAh |
display | 6.4″ (16.26 cm) |
ram | 4 GB/8 GB |
Realme X2 Pro
performance | Snapdragon 855 Plus |
storage | 256 GB |
camera | 64+13+8+2 MP |
battery | 4000 mAh |
display | 6.5″ (16.51 cm) |
ram | 12 GB |
Itulah harga dan spesifikasi lengkap smartphone Realme di tahun 2020 ini. Bagi kalian yang melirik brand smartphone tersebut, Realme seri apakah yang paling membuat kalian tertarik?