Akhirnya Sony akan meluncurkan Flagship andalanya yang tentunya diharapkan bisa diterima dan dapat bersaing di pasaran Smartphone masa kini yang terbilang ‘ketat’. Sempat muncul rumor bahwa Flagship ini akan bernama XZ4 ternyata Sony secara mengejutkan mengumumkan bahwa Flagship yang nantinya siap datang perdana di Taiwan ini resmi bernama Sony Xperia 1. Kabarnya, dilansir dari GSM Arena tampaknya salah satu outlet media Taiwan telah diundang ke acara peluncuran khusus untuk Xperia 1 pada 26 April.
Untuk di kawasan Di Eropa beberapa situ atau halaman pre-order yang untuk Sony Xperia 1 masih belum ada pengumuman untuk tanggal resminya, mungkin masih menentukan tanggal.
Xperia 1 adalah sesuatu gebrakan besar yang pertama bagi Sony di 2019. Smartphone gahar ini adalah smartphone tiga kamera pertama yang ditawarkan Sony dan dengan ini Sony secara langsung mengumumkan bahwa mereka adalah penggagas layar 21: 9 4K OLED pertama di dunia.
GSM Arena telah memberikan Spesifikasi resmi terkait Xperia 1 seperti dibawah:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, February |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2019, May |
BODY | Dimensions | 167 x 72 x 8.2 mm (6.57 x 2.83 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 6) & aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP65/IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1644 x 3840 pixels (~643 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
DCI-P3 100% HDR BT.2020 Triluminos display X-Reality Engine |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.6″, 1.4µm, predictive Dual Pixel PDAF, 5-axis OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, predictive Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, 5-axis OIS 12 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/3.4″, 1.0µm |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR, eye tracking | |
Video | 2160p@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3330 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 18W (USB Power Delivery 2.0) USB Power Delivery |
MISC | Colors | Black, Gray, Purple, White |
---|---|---|
Price | About 1000 EUR |
Source: GSMArena dan News.MyDrive
Baca juga Artikel dan Berita menarik lainya seputar AOV, Game, dan Tech dari Mohammad Abdul Fatah
Email: abdolefathah@gamebrott.com