Di bulan Maret 2020 ini, sudah banyak vendor-vendor smartphone mengeluarkan produk-produk baru miliknya, sehingga banyak orang yang ingin mencari informasi mengenai smartphone apa saja yang sudah dirilis. Seperti biasa, orang-orang akan mencari informasi tersebut, biasanya melalui situs GSMArena.
Apalagi, jika saat ini kamu tengah bingung ingin mengganti smartphone atau ingin tahu mengenai spesifikasi smartphone, maka situs GSMArena adalah salah satu hal yang wajib kamu kunjungi. Sebagai salah satu situs penyedia informasi mengenai smartphone yang paling lengkap, mereka juga akan merilis daftar ponsel yang paling banyak dicari setiap minggu atau bulanan dari para pembacanya.
Oleh karena itu, kali ini Gamebrott akan memberikan rangkuman 10 smartphone yang paling dicari dan populer disitus GSMArena pada bulan Maret 2020 ini.
1 Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 96.2 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 720G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 48MP, PDAF |
Memory | 4/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | 5020 mAh, 18W Fast Charge |
2 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 96.2 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 720G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 64 MP, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB |
Baterai | 5020 mAh, 33W Fast Charge |
3 Realme 6 Pro
Harga Online | Rp. 3.200.000(Perkiraan) varian 6/64 GB |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.6 inches, 100.4 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 720G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 64 MP, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB |
Baterai | 4300 mAh, Fast Charging 30 W |
4 Apple iPad Pro 11
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1668 x 2388 pixels |
Ukuran | 11.03 inches, 366.5 cm2 |
Chipset | Apple A12Z Bionic |
GPU | Apple GPU |
Kamera | Triple Camera 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide)F |
Memory | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Baterai | – |
5 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Harga Online | Rp. 17.599.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar |
Dynamic Amoled/1440 x 3200 pixels
|
Ukuran | 6.9 inches, 114.9 cm2 |
Chipset | Exynos 990 |
GPU | Mali-G78 MP12 |
Kamera | Quad Camera 108 MP dual pixel wide, 12 MP Ultrawide, 48 MP tele, PDAF, OIS, Super Steady |
Memory | 8/256 GB, 8/512 GB, 12/1TB |
Baterai | 5000 mAh, Fast Charging 45 W |
6 Samsung Galaxy M31
Harga Online | Rp.4.099.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super Amoled/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.4 inches, 96.7 cm2 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera |
Quad Camera 48 MP wide, 12 MP Ultrawide, 5 MP depth, 5 MP tele, PDAF
|
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 6000 mAh, Fast Charging 15 W |
7 Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Harga Online | Rp3.000.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.53 inches, 104.7 cm2 |
Chipset | Mediatek Helio G90T (12nm) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Kamera | Quad Camera 64 MP wide, 8 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP tele, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 5000 mAh, Qucik Charge 3.0 |
8 Apple iPad Pro 12.9(2020)
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar |
IPS LCD /2048 x 273 pixels
|
Ukuran | 12.9 inches, 515.3 cm2 |
Chipset | Apple A12Z Bionic |
GPU | Apple GPU |
Kamera | Triple Camera 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide)F |
Memory | 128GB, 256 GB, 512 GB, 12/1TB |
Baterai | – |
9 Samsung Galaxy A51
Harga Online | Rp.4.250.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super Amoled/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.5 inches, 103.8 cm2 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera |
Quad Camera 48 MP wide, 12 MP Ultrawide, 5 MP depth, 5 MP tele, PDAF
|
Memory | 4/64 GB, 4/128 GB, 6/128 GB |
Baterai | 4000 mAh, Fast Charging 15 W |
10 Xiaomi Redmi Note 8
Harga Online | Rp. 2.100.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.3 inches, 97.4 cm2 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
Kamera | Quad Camera 48 MP wide, 8 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP macro, PDAF |
Memory | 4/64 GB |
Baterai | 4000 mAh, fast Charge 18W |
Jadi, itulah 10 Daftar Smartphone yang paling populer di situs GSMArena pada Maret 2020, dari semua pilihan diatas apakah ada satu nama yang sedang kamu cari? atau kamu favoritkan dalam perburuan Gadget di awal tahun ini?
Sumber: GSMArena
Jangan lupa untuk membaca artikel dan berita menarik lainya tentang tech dari Rizki